产品概述特点
主要技术参数
公称压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
公称通径(mm) | 400~1600 3.75 | ||||
试验压力 (MPa) |
强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 2.75 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.5 | |
工作压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
适用介质:水、蒸汽、煤气。适用温度:软密封:≤80℃;硬密封:≤425℃ | |||||
执行标准:设计参照 GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527,法兰连接 GB/T 17241、GB/T 9113,结构长度 GB/T 12221,压力试验 GB/T 13927 |
主要外形及连接尺寸
DN | PN | L | L1 | L2 | L3 | L4 | 法兰连接尺寸 | 备注 |
400 | 0.6 | 216 | 556 | 1449 | 320 | 440 | GB/T17241 GB/T9113 |
|
1.0 | 216 | 556 | 1449 | 330 | 440 | |||
1.6 | 216 | 556 | 1449 | 345 | 440 | |||
450 | 0.6 | 222 | 556 | 1449 | 370 | 440 | ||
1.0 | 222 | 556 | 1449 | 380 | 440 | |||
1.6 | 222 | 580 | 1449 | 395 | 490 | |||
500 | 0.6 | 229 | 580 | 1449 | 400 | 440 | ||
1.0 | 229 | 580 | 1449 | 410 | 490 | |||
1.6 | 229 | 580 | 1449 | 425 | 490 | |||
600 | 0.6 | 267 | 580 | 1449 | 440 | 490 | ||
1.0 | 267 | 580 | 1449 | 460 | 490 | |||
1.6 | 267 | 625 | 1820 | 470 | 490 | |||
700 | 0.6 | 292 | 625 | 1449 | 436 | 490 | ||
1.0 | 292 | 625 | 1820 | 550 | 545 | |||
1.6 | 292 | 625 | 1820 | 570 | 545 | |||
800 | 0.6 | 318 | 625 | 1820 | 625 | 490 | ||
1.0 | 318 | 625 | 1820 | 640 | 545 | |||
1.6 | 318 | 625 | 1820 | 660 | 545 | |||
900 | 0.6 | 330 | 625 | 1820 | 700 | 545 | ||
1.0 | 330 | 625 | 1820 | 710 | 545 | |||
1.6 | 330 | 675 | 1820 | 725 | 610 | |||
1000 | 0.6 | 410 | 625 | 1820 | 760 | 610 | ||
1.0 | 410 | 675 | 1820 | 770 | 610 | |||
1.6 | 410 | 675 | 2180 | 790 | 610 | |||
1200 | 0.6 | 470 | 675 | 1820 | 875 | 610 | ||
1.0 | 470 | 675 | 2180 | 890 | 610 | |||
1.6 | 470 | 729 | 2180 | 915 | 720 | |||
1400 | 0.6 | 530 | 729 | 2180 | 1000 | 720 | ||
1.0 | 530 | 729 | 2180 | 1020 | 720 | |||
1.6 | 530 | 781 | 2180 | 1045 | 960 | |||
1600 | 0.6 | 600 | 781 | 2180 | 1120 | 720 | ||
1.0 | 600 | 781 | 2180 | 1140 | 960 |
注:可根据用户要求从DN250-3000生产(GB12221-89)长系列。从DN1200-3000带底脚的需注明。
注:
1.本网页的蓄能器式(紧急切断)快关蝶阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
蓄能器式(紧急切断)快关蝶阀相关产品
下一页:电动调速蝶阀
返回至本系列目录:上一页:弹簧式(紧急切断)快关蝶阀
鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-08 11:58:11